Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AIVPH8060Q1Z9
Call 08048975311 72% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Engine Power | 7 hp |
| Working Width | As per Actual |
| Fuel Type | Petrol |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Engine Type | Petrol |
| Starting System | Recoil Start |
| Gear Type | Gear Drive |
| Power | 5-7 HP |
| Brand | stallion |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Type | Rotary |
| Model: | 3TGQ-4A (170F/P) |
| mode: | belt drive |
| Clutch type: | Tensioner type |
| structure type: | single-cylinder air-cooled |
| Rated power: | 4kW /5.5KW |
| Rated speed: | 3600 r/min |
| Starting method: | Rebound type hand pull |
| fuel type: | gasoline |
| Rotary tillage width: | ≥70cm |
| Rotary tillage depth: | ≥15cm |
| Weeding device form: | star wheel type |
| Weeding speed: | ≥1.2km/h |
| Weeding depth: | 2~5cm |
| Machine size: | 1670mm*800mm*800mm |
View Complete details
Product Brochure
| Number Of Cylinders | SINGLE |
| Brand | STALLION |
| Type | 4 Stroke |
| Model Name/Number | 170F WITH SPLINE SHAFT |
| Engine Compatibility | Four Wheeler |
| Power | 7hp |
| Bore X Stroke | 70X54 MM |
| Color | RED |
| Weight | 20KG |
| SPECIFICATION FOR SMALL GASOLINE ENGINE MODELS FROM WSEPO | |||||||
| MODEL | WSE152 | WSE154 | WSE168 | WSE170 | WSE188 | WSE190 | WSE192 |
| Type | 4 Stroke OHV AIR COOLING GASOLINE ENGINE | ||||||
| Bore X Stroke(mm) | 52X46 | 54X46 | 68X54 | 70X54 | 88X64 | 90X65 | 92X65 |
| Displacement | 97CC | 106CC | 196CC | 212CC | 389CC | 420CC | 450CC |
| Max.RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Power @Max Speed | 1.8KW | 2.0KW | 3.5KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.5KW | 8.5KW |
| Ignition Method | Transistor Ignition | ||||||
| Rotation | Counter Clockwise (From P.T.O side) | ||||||
| Lubrication | Oil Splashed Type | ||||||
| Oil Capcity | 0.4L | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | ||
| Fuel Tank Capacity | 1.3L | 1.3L | 3.6L | 3.6L | 6.5L | ||
| Start Method | Pull Recoil | Pull Recoil / Electric Start | |||||
| Overall Size(mm) | 300X290X370 | 330X375X340 | 405X450X443 | ||||
| Net Weight(KG) | 9 | 9 | 16 | 17 | 31 | 32 | 33 |
View Complete details